به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۹۱ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۸ هزار و ۵۰۸ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش ۸۸ تومانی به قیمت ۶۶ هزار و ۶۴۲ تومان به فروش رفت.
اما از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۱۶۵ تومانی به قیمت ۷۰ هزار و ۲۱۲ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۱۶۰ تومانی، به قیمت ۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۷۸,۹۱۴ | ۶۸۵,۰۸۰ | ۹۱۳ | ۶۶۰,۴۲۳ | ۶۶۶,۴۲۱ | ۸۸۹ |
یورو | EUR | ۶۹۵,۸۰۸ | ۷۰۲,۱۲۷ | ۱,۶۵۲ | ۶۷۶,۸۵۷ | ۶۸۳,۰۰۴ | ۱,۶۰۸ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۲۹,۰۷۰ | ۸۳۶,۵۹۹ | ۱,۰۰۷ | ۸۰۶,۴۸۹ | ۸۱۳,۸۱۳ | ۹۸۰ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۴,۸۶۴ | ۱۸۶,۵۴۳ | ۲۴۸ | ۱۷۹,۸۲۹ | ۱۸۱,۴۶۲ | ۲۴۲ |
یوان چین | CNY | ۹۲,۵۸۹ | ۹۳,۴۳۰ | ۱۲۴ | ۹۰,۰۶۸ | ۹۰,۸۸۶ | ۱۲۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۸۱۳ | ۵۲,۲۸۴ | ۴۹ | ۵۰,۴۰۲ | ۵۰,۸۶۰ | ۴۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۳۰,۵۰۴ | ۴۳۴,۴۱۴ | ۵۴۱ | ۴۱۸,۷۷۹ | ۴۲۲,۵۸۲ | ۵۲۷ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۶۳,۱۹۶ | ۱,۷۷۹,۲۰۹ | ۲,۰۵۱ | ۱,۷۱۵,۱۷۳ | ۱,۷۳۰,۷۵۰ | ۱,۹۹۷ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۶۴۲ | ۶,۷۰۲ | ۱۰ | ۶,۴۶۰ | ۶,۵۱۹ | ۱۰ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۱۸۴ | ۱۹,۳۵۸ | ۳۷ | ۱۸,۶۶۱ | ۱۸,۸۳۰ | ۳۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۶۲,۶۷۰ | ۴۶۶,۸۷۲ | ۲,۶۸۷ | ۴۵۰,۰۶۹ | ۴۵۴,۱۵۶ | ۲,۶۱۴ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۷۸ | ۷,۹۵۰ | ۸ | ۷,۶۶۴ | ۷,۷۳۴ | ۹ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۰,۷۶۱ | ۴۷۵,۰۳۶ | ۱,۱۴۲ | ۴۵۷,۹۳۹ | ۴۶۲,۰۹۸ | ۱,۱۱۲ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۱۷,۳۵۰ | ۴۲۱,۱۴۰ | ۶۴۷ | ۴۰۵,۹۸۲ | ۴۰۹,۶۶۹ | ۶۲۹ |
فرانک سویس | CHF | ۷۴۰,۷۹۳ | ۷۴۷,۵۲۱ | ۱,۵۵۸ | ۷۲۰,۶۱۷ | ۷۲۷,۱۶۱ | ۱,۵۱۶ |
کرون سوئد | SEK | ۶۰,۵۳۳ | ۶۱,۰۸۳ | ۱۳۲ | ۵۸,۸۸۵ | ۵۹,۴۲۰ | ۱۲۹ |
کرون نروژ | NOK | ۵۹,۱۷۲ | ۵۹,۷۰۹ | ۱۰۵ | ۵۷,۵۶۰ | ۵۸,۰۸۳ | ۱۰۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۳,۲۴۶ | ۹۴,۰۹۳ | ۲۱۰ | ۹۰,۷۰۶ | ۹۱,۵۳۰ | ۲۰۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۶,۵۱۵ | ۱۸۸,۲۰۹ | ۲۵۱ | ۱۸۱,۴۳۵ | ۱۸۳,۰۸۳ | ۲۴۵ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۱,۰۴۴ | ۱۸۲,۶۸۸ | ۲۴۳ | ۱۷۶,۱۱۳ | ۱۷۷,۷۱۲ | ۲۳۷ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۰۵,۶۲۳ | ۱,۸۲۲,۰۲۱ | ۲,۴۲۸ | ۱,۷۵۶,۴۴۴ | ۱,۷۷۲,۳۹۶ | ۲,۳۶۴ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۹۴,۳۱۰ | ۲,۲۱۴,۲۳۸ | -۳,۱۵۲ | ۲,۱۳۴,۵۴۵ | ۲,۱۵۳,۹۳۰ | -۳,۰۶۳ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۳,۷۸۴ | ۲۴۵,۹۹۸ | ۵۶۸ | ۲۳۷,۱۴۴ | ۲۳۹,۲۹۸ | ۵۵۳ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
منبع